淘客熙熙

主题:净资产收益率持续三年超15%的公司 -- 纳沉

共:💬87 🌺432 新:
全看分页树展 · 主题
家园 净资产收益率持续三年超15%的公司

本文内容2011年4月23日第三次修改,表格数据第一次修订。

对首次公布的数据中包含无法确定其准确性的部分财务数据在这里向大家道歉。

2011年4月23日修订版数据说明:

1、由于本帖最初公布的数据中,2008年、2009年的净资产收益率数据和净利润增长率与相关公司公布的2010年报中的历史数据有出入(注1),故有本次修订。

2、最初本帖公布的公司代码和名单 ,除600177外(注2)其他均符合“连续三年净资产收益率大于15%”的条件,并包含在本次修订数据表格中。

3、本次修订版数据中的公司名单来自个人对非官方数据源(见文后)提供的年报汇总数据的统计以及河友的补充,这里感谢“最爱维尼熊”。财务数据除毛利润外均来自上交所深交所提供的各公司2010年报PDF文档。数据为个人手工输入,如有纰漏敬请见谅。

4、本次修订版数据统计截止日期为2011年4月22日。

注1:最早公布的数据中,净资产收益率数据有些和2010年报中公布的修订前历史数据一致,有些和“大智慧”这样的股票软件提供的历史数据一致,有些则完全不相符。净利润增长率数据的错误则完全没有规律。

注2:600177雅戈尔,大智慧数据和非官方数据源显示其2008年的净资产收益率为17.57%,但该公司2010年报中公布的2008年加权平均净资产收益率仅为12.8%。

以下为修订版数据正文:

股票代码 股票简称 2008年净资产收益率(%) 2009年净资产收益率(%) 2010年净资产收益率(%) 每股收益(元)* 每股净资产(元) 每股现金流量(元) 主营收入增长(%) 净利润增长率(%)** 销售毛利率(%)*** 公告日期

000028 一致药业 24.54 25.86 27.17 0.91 3.65 1.49 18.8 35.39 8.72 2011-3-22

000069 华侨城A 16.24 17.08 25.71 0.978 4.253 -1.725 58.05 78.21 51.08 2011-3-4

000157 中联重科 36.22 38.82 33.41 0.97 4.729 0.09 55.05 90.71 30.34 2011-3-29

000338 潍柴动力 26.73 34.86 44.91 4.07 11.11 5.22 78.13 99.04 24.61 2011-3-31

000407 胜利股份 25.99 22.54 22.21 0.5 2.51 0.01 47.44 21.51 7.13 2011-3-19

000423 东阿阿胶 21.56 20.98 22.36 0.8902 4.19 0.97 17.88 48.72 54.99 2011-4-12

000506 中润投资 56.08 41.3 33.88 0.3656 1.262 0.357 18.8 19.14 48.91 2011-4-21

000527 美的电器 21.04 28.81 29.54 1 3.95 1.75 57.7 69.24 16.69 2011-3-17

000540 中天城投 28.87 46.53 38.08 0.6073 1.88 -0.38 103.49 20.47 38.37 2011-4-22

000550 江铃汽车 20.7 23.74 30.99 1.98 7.1 3.15 51.13 62.06 25.82 2011-3-18

000558 莱茵置业 23.98 23.02 24.59 0.4561 2.0579 -0.7879 62.58 29.83 28.71 2011-3-2

000568 泸州老窖 41.48 38.78 41.21 1.58 3.96 0.97 22.89 31.79 69.41 2011-3-26

000578 盐湖集团 47.67 20.11 17.85 0.4888 2.9223 0.9733 6.41 2.62 67.48 2011-3-8

000592 中福实业 28.01 16.64 15.29 0.1187 1.533 -0.147 54.51 12.87 22.99 2011-3-30

000623 吉林敖东 18.23 24.66 18.61 2.16 12.518 0.3039 8.56 -9.43 67.94 2011-4-19

000631 顺发恒业 44.14 23.89 27.69 0.41 1.67 -2.21 16.64 48.16 42.6 2011-3-26

000650 仁和药业 27.05 18.84 22.79 0.52 2.08 0.31 39.07 30.12 51.73 2011-3-30

000651 格力电器 30.36 33.48 36.51 1.52 4.72 0.22 42.62 46.76 22.03 2011-3-24

000672 *ST铜城 59.3 25.32 23.27 0.0215 0.1032 0.0047 51.35 29.74 7.09 2011-4-11

000679 大连友谊 19.78 22.21 24.69 1.05 4.708 3.536 15.24 37.55 37.73 2011-3-25

000686 东北证券 19.59 34.35 16.24 0.82 5.42 -0.54 -14.71 -42.26 40.24 2011-4-1

000718 苏宁环球 39.25 31.29 23.99 0.45 2.09 -2.01 24.36 8.07 47.58 2011-4-20

000780 平庄能源 24.86 17.48 19.33 0.64 3.61 1.08 20.03 38.23 37.59 2011-3-18

000792 盐湖钾肥 50.16 40.84 32.93 1.44 5.03 2.75 8.59 -9.91 57.99 2011-3-8

000848 承德露露 19.68 22.64 23.9 0.59 2.45 1.04 36.71 28.68 34.22 2011-3-31

000858 五粮液 17.29 24.95 26.68 1.158 4.768 2.029 39.64 35.46 68.71 2011-3-30

000861 海印股份 19.04 19.27 32.33 0.52 1.87 0.28 49.72 67.95 42.45 2011-4-20

000877 天山股份 24.53 34.69 19.06 1.39 9.2936 2.7892 38.63 43.98 28.9 2011-3-18

000887 中鼎股份 23.5 27.09 33.51 0.73 2.491 0.377 71.11 55.32 31.29 2011-4-12

000900 现代投资 17.64 17.8 19.66 1.99 10.9 2.8 3.44 25.45 67.91 2011-4-19

000933 神火股份 45.96 18.39 28.32 1.104 4.285 1.86 59.36 92.87 17.48 2011-3-22

000937 冀中能源 42.71 18.56 22.38 2.072 10.126 3.0193 49.61 43.19 25.62 2011-4-8

000983 西山煤电 40.29 24 23.37 0.8392 4.01 1.0672 37.33 18.6 43.41 2011-4-8

000987 广州友谊 24.31 23.51 23.24 0.91 4.28 1.28 21.17 14.74 21.84 2011-3-29

000999 华润三九 16.91 21.3 21.09 0.83 4.3 0.87 -10.04 15.01 61.37 2011-3-5

002003 伟星股份 18.55 18.68 24.07 1.24 5.68 1.35 31.12 48.47 37.01 2011-4-20

002007 华兰生物 22.09 43.29 32.09 1.0627 3.76 1.06 3.37 0.64 76.69

002024 苏宁电器 31.6 28.44 24.48 0.57 2.62 0.55 29.51 38.82 17.83 2011-3-16

002028 思源电气 17.68 38.05 18.99 1.26 6.83 0.39 -0.6 -41.66 41.69

002232 九阳股份 37.53 24.98 21.62 0.78 3.82 0.72 15.32 -3.09 36.35 2011-3-16

002062 宏润建设 23.02 22.04 19.36 0.72 4.04 -2.01 0.89 5.12 15.17 2011-3-31

002128 露天煤业 27.46 31.25 38.5 1.1 2.85 1.45 21.68 48.9 41.33 2011-3-10

600000 浦发银行 36.71 25.68 23.27 1.604 8.572 -0.384 35.39 45.1 50.29 2011-3-30

600031 三一重工 21.73 34.09 54.67 1.11 2.24 1.33 78.94 112.71 36.85 2011-3-18

600036 招商银行 27.41 21.18 21.75 1.23 6.21 0.41 38.74 41.32 46.18 2011-4-1

600066 宇通客车 27.72 29.27 37.68 1.65 4.77 2.53 53.48 52.56 17.33 2011-2-24

600089 特变电工 27.97 25.83 18.37 0.8598 5.82 0.96 20.44 5.41 21.09 2011-3-31

600109 国金证券 30.47 21.71 15.63 0.438 3.02 -0.36 16.25 -15.11 34.82 2011-4-16

600123 兰花科创 35.11 27.5 22.17 2.3008 11.4574 2.2668 3.49 3.44 44.56 2011-3-16

600132 重庆啤酒 16.5 16.08 28.1 0.75 2.94 0.69 5.08 99.42 44.07 2011-3-24

600139 西部资源 133.3 60.14 33.64 0.5695 1.97 0.11 35.42 23.16 85.48 2011-2-25

600150 中国船舶 38.22 19.3 17.45 3.94 24.07 11.81 18.3 4.32 19.85 2011-4-15

600153 建发股份 19 22.91 32.78 0.78 2.71 -2.06 62.99 64.94 9 2011-4-8

600169 太原重工 32.48 19.87 19.28 0.9118 6.64 0.6 19.64 17.7 15.4 2011-3-29

600208 新湖中宝 24.61 19.55 21.6 0.31 1.65 -0.47 27.6 34.68 31.73 2011-4-13

600216 浙江医药 72.96 54.49 34.77 2.54 8.57 2.92 8.95 -5.69 41.37 2011-4-9

600256 广汇股份 16.03 16.4 19.45 0.5558 3.122 0.4194 22.21 28.09 34.68 2011-3-1

600258 首旅股份 15.71 15.14 18.93 0.8087 4.44 1.38 39.73 17.2 37.59 2011-3-12

600271 航天信息 18.97 18.29 23.78 0.98 4.54 1.19 26.17 48.71 23.74 2011-3-24

600276 恒瑞医药 22.87 28.61 24.45 0.9697 4.5199 0.515 23.61 8.78 83.83 2011-3-2

600309 烟台万华 36.63 22.56 27.74 0.92 3.7 0.25 45.23 43.5 25.33 2011-3-22

600315 上海家化 18.85 19.43 19.87 0.65 3.54 0.78 14.71 18.15 54.79 2011-3-28

600505 西昌电力 31.82 47.89 35.47 0.4789 1.59 0.45 27.7 11.61 45.05 2011-3-15

600508 上海能源 30.39 21.77 24.83 1.84 8.31 1.59 20.85 40.29 29.72 2011-3-23

600517 置信电气 25.11 24.15 23.93 0.52 2.12 0.25 16.99 24.19 38.1 2011-3-30

600519 贵州茅台 39.01 33.55 30.91 5.35 19.49 6.57 20.3 17.13 90.95 2011-3-21

600522 中天科技 18.12 24.48 23.63 1.362 6.12 0.07 16.69 29.61 22.11 2011-3-18

600547 山东黄金 31.72 29.21 36.07 0.86 2.73 1.38 34.91 63.35 9.61 2011-2-26

600570 恒生电子 20.59 28.76 24.34 0.35 1.59 0.28 18.85 6.35 75.3 2011-3-22

600582 天地科技 30.82 32.8 29.6 0.84 3.27 1.08 20.74 20.52 35.21 2011-3-18

600685 广船国际 31.58 17.42 20.73 1.43 7.4 2.1 7.03 37.43 13.36 2011-3-30

600720 祁连山 18.04 25.95 21.09 1.03 5.4 1.32 21.49 20.42 35.35 2011-3-26

600734 实达集团 755.67 148.43 16.32 0.0759 0.5413 0.454 7.54 -77.1 31.17 2011-4-1

600739 辽宁成大 19.64 23.43 17.92 1.3936 8.33 0.59 30.5 -6.15 23.22 2011-4-19

600743 华远地产 28.91 21.39 21.34 0.41 2.12 -0.8 53.38 16.47 52.41 2011-3-3

600785 新华百货 16.09 24.87 22.34 1.04 4.93 1.51 23.16 12.25 19.32 2011-3-17

600809 山西汾酒 17.86 23 27.55 1.142 4.45 1.88 40.74 39.3 76.59 2011-4-12

600828 成商集团 31.54 29.02 25.18 0.3782 1.67 0.67 -0.67 8.19 23.03 2011-3-1

600829 三精制药 19.62 18.97 21.44 0.8635 4.1184 0.4216 13.9 19.74 49.61 2011-4-1

600845 宝信软件 25.08 23.27 22.33 0.861 4.185 0.322 13.56 11.87 26.15 2011-3-22

600880 博瑞传播 19.74 22.63 21.7 0.52 2.63 0.64 25.98 20.76 50.83 2011-2-23

600897 厦门空港 16.7 21.95 19.22 0.9406 5.33 1.39 9.49 3.69 58.07 2011-4-1

600971 恒源煤电 17.72 16.63 25.13 2.37 12.49 2.99 30.85 82.79 27.15 2011-3-15

600983 合肥三洋 18.97 28.81 32.78 0.57 1.97 0.92 50.89 46.18 33.12 2011-3-16

600997 开滦股份 24.38 17.87 16.19 0.7 4.67 0.99 38.06 5.57 15.93 2011-3-30

601169 北京银行 18 16 17 1.09 6.83 5.43 31.45 20.75 55.06 2011-4-9

601328 交通银行 20.86 19.26 20.08 0.73 3.96 -0.43 28.78 29.82 47.68 2011-3-31

601398 工商银行 19.39 20.14 22.79 0.48 2.35 0.8 23.06 28.43 56.32 2011-3-31

601666 平煤股份 36.74 17.71 21.89 1.0185 5.1542 1.0088 21.51 31.25 20.47 2011-4-19

601899 紫金矿业 24.51 20.7 24.6 0.33 1.5 0.41 36.19 36.33 35.75 2011-3-31

601939 建设银行 20.68 20.87 22.61 0.56 2.79 1.04 21.07 26.31 53.7 2011-3-28

注*:没有标注年份的均指2010年数据。

注**:这里指“归属于上市公司股东的净利润增长率”。

注***:此部分数据来源于“大智慧”软件中F10页面的“财务透视”。

非官方年报数据来源:

1、东方财富网-数据中心 2010年报 2009年报 2008年报

2、证券时报网-2010年年度主要财务指标(含2009年的净资产收益率)

3、证券时报网-深沪上市公司2010年度财务指标数据

4、中国资本证券网数据频道 2008年年报业绩排名 2009年年报业绩排名 2010年年报业绩排名

以上数据经核对与官方版本有出入,请酌情参考。

关键词(Tags): #净资产收益率#年报通宝推:拈花虎,BBDD,范进中举,万里风中虎,十八子,

本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)
全看分页树展 · 主题


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河