淘客熙熙

主题:孤舟飘盘20110107 -- 孤舟一叶飘

共:💬74 🌺146 新:
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 我也觉得有点悬

今天18.5出了一半,另一半看情况,最迟这个星期内出光。

另网上查到的银河证券上海宜川路的最近的交易记录,有点像是拉高出货。

中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部

此营业部交易情况

日期 股票 营业部买入 营业部卖出 总成交金额 比例 排名 上榜原因

2011-1-10 三 力 士002224 35189967.01 17852941.18 16338万元 32.4% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2011-1-10 三 力 士002224 35189967.01 17852941.18 16338万元 32.4% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2011-1-6 三 力 士002224 23544262.09 24979647.89 13279万元 36.5% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2011-1-6 三 力 士002224 23544262.09 24979647.89 13279万元 36.5% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2010-12-27 泰亚股份002517 355428.00 37881398.98 12725万元 30.0% 卖出1名 日跌幅偏离值达到7%..查看>>

2010-12-24 泰亚股份002517 31941143.31 16940325.73 15435万元 31.6% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2010-12-24 泰亚股份002517 31941143.31 16940325.73 15435万元 31.6% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2010-12-23 泰亚股份002517 24438945.88 21392547.85 17824万元 25.7% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2010-12-23 泰亚股份002517 24438945.88 21392547.85 17824万元 25.7% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2010-12-23 泰亚股份002517 24438945.88 21392547.85 17824万元 25.7% 买入1名 日涨幅偏离值达到7%..查看>>

2010-12-23 泰亚股份002517 24438945.88 21392547.85 17824万元 25.7% 卖出1名 日涨幅偏离值达到7%..查看>>

2010-12-22 泰亚股份002517 20477477.26 29701672.80 12971万元 38.6% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2010-12-22 泰亚股份002517 20477477.26 29701672.80 12971万元 38.6% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2010-12-14 泰亚股份002517 35688392.77 24537903.95 16889万元 35.6% 买入1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2010-12-14 泰亚股份002517 35688392.77 24537903.95 16889万元 35.6% 卖出1名 日换手率达到20%的前..查看>>

2010-9-17 天目药业600671 0 12154513.43 36193.94万元 3.35% 卖出5名 有价格涨跌幅限制的..查看>>

2010-3-9 新民科技002127 60900.00 2234846.21 16711万元 1.37% 卖出4名 日换手率达到20%的前..查看>>

2010-3-5 上海梅林600073 0 2885296.00 23250.37万元 1.24% 卖出3名 有价格涨跌幅限制的..查看>>

2010-1-11 山煤国际600546 6320271.69 0 32346.63万元 1.95% 买入5名 有价格涨跌幅限制的..查看>>

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河